TARIFFE RIMESSAGGIO NATANTI

PREZZI  I.V.A. 20% INCLUSA

Mis. F.T.  Annuale Estivo     (01/06-30/09)  Invernale (01/10-30/05) Temporaneo  Varo/Alaggio 
Mt 5,00 1100,00 700,00 650,00 10,00 6,00
Mt 5,50 1300,00 800,00 750,00 11,00 6,00
Mt 6,00 1500,00 900,00 850,00 12,00 7,00
Mt 6,50 1700,00 1000,00 950,00 13,00 10,00
Mt 7,00 1900,00 1200,00 1100,00 14,00 10,00
Mt 7,50 2100,00 1400,00 1250,00 15,00 15,00
Mt 8,50 2300,00 1600,00 1400,00 16,00 20,00
Mt 9,50 2700,00 2000,00 1550,00 20,00 30,00
rimessaggio al coperto: maggiorazione del 30% 
VARO/ALAGGIO SU RIM. TEMPORANEO: € 10,00 FINO A MT. 5,50 - € 15,00 FINO A MT. 7,50 - € 20,00 OLTRE 
VARO/ALAGGIO (ESTERNI)                 : € 40,00 FINO A MT. 5,50 - € 60,00 FINO A MT. 7,50 - € 100,00 OLTRE 

 

indice servizi noleggio natanti e.mail